セラ・燃費の記録

日付 走行距離
(トリップ)
合計距離
(メーター)
給油量 走行
(合計)
給油
(合計)
燃費
(満タン法)
満タン
(平均)
単価 キロ
単価
備考欄
2020.1/9 212.3 137221 29.49 3657 3657 7.20 10.84 141 19.59  
2019.12/13                          オイル漏れ修理,ドアダンパー交換
2019.12/3 249.1 137009 29.74 39527.8 3627.61 8.38 10.90 136 16.24  
2019.11/20 136936 (1349)
(4132)
          1年点検 オイル&エレメント&ワイパー
タイミングベルト,シャフトブーツ,オイルシール
2019.9/30 221.2 136760 26.09 39278.7 3597.77 8.48 10.92 135 15.92  
2019.8/2 258.8 136538 29.75 39057.5 3571.68 8.70 10.94 133 15.29  
2019.5/3 232.4 136279 28.01 38798.7 3541.93 8.30 10.95 139 16.75  
2019.1/26 258.7 136047 29.22 38566.3 3513.92 8.85 10.98 129 14.57  
2018.11/21 283.7 135788 29.70 38307.6 3484.7 9.55 10.99 140 14.66 ※平均燃費が11kmを切ってしまった
2018.10/17   135587   (1780)           車検 オイルのみ?/ドアロック修理!
2018.10/4 221.2 135505 29.09 38023.9 3455.00 7.60 11.01 147 19.33  
2018.7/28 257.7 135283 31.38 37802.7 3425.91 8.21 11.03 142 17.29  
2018.6/17 258.3 135026 28.36 37545.0 3394.53 9.11 11.06 142 15.59  
2018.4/26 207.8 134767 25.37 37286.7 3366.17 8.19 11.08 136 16.60  
2018.3/3 238.8 134560 25.80 37078.9 3340.80 9.26 11.10 132 14.26  
2018.2/3 276.1 134321 28.64 36840.1 3315.00 9.64 11.11 136 14.11  
2017.12/26 234.0 134046 26.85 36564.0 3286.36 8.72 11.13 133 15.26  
2017.10/19 273.8 133812 27.17 36330.0 3259.52 10.08 11.15 126 12.50  
2017.10/19   133807   (1003)           12ヶ月点検:オイルのみ
2017.8/16 238.8 133538 27.17 36056.2 3232.35 8.79 11.15 121 13.77  
2017.6/13 213.3 133299 25.9 35817.4 3205.18 8.24 11.17 120 14.57  
2017.3.11 205.7 133086 28.65 35604.1 3179.28 7.18 11.2 121 16.85  
2016.11/19 244.4 132880 29.37 35398.4 3150.63 8.32 11.24 113 13.58 11/30 ウィッシュのバッテリーと交換
2016.10/28   132804   (1160)
(2572)
          車検 オイル&エレメント
バッテリー劣化の指摘
2016.8/27 230.4 132636 28.26 35154.0 3121.26 8.15 11.26 110 13.49  
2016.5/26 231 132405 26.68 34923.6 3093 8.66 11.29 107 12.36  
2016.3/30 309.9 132174 29.17 34692.6 3033.32 10.62 11.31 102 9.60  
2016.2/9 215.8 131864 25.89 34382.7 3037.15 8.34 11.32 99 11.88  
2015 10/31 251.4 131648 29.63 34166.9 3011.26 8.48 11.35 123 14.49  
2015 10/31   131644   (822)           12ヶ月点検 オイルのみ バッテリー弱り
2015.7/29 402.3 131397 31.37 33915.5 2981.63 12.82 11.37 129 10.06  
2015.6/22 237.5 130994 26.87 33513.2 2950.26 8.84 11.36 134 15.6  
2015.4/14   130822   (590)           6ヶ月点検 オイル
2015.3/21 235.6 130751 26.25 33275.7 2923.39 8.98 11.38 126 14.04  
2015.1/24 247.1 130521 27.75 33040.1 2897.14 8.90 11.40 123 13.81  
2014.10/27 228.0 130274 25.68 32793.0 2869.39 8.88 11.43 152 17.12
2014.10/24   130232   (1699)
(5234)
          車検 オイル&フィルター
2014.8/31 552.7 130046 35.01 32565.0 2843.71 15.79 11.45 159 10.07 菅平(2回給油分)
2014.8/18 551.2 129494 35.46 32.12.3 2808.7 15.54 11.40 161 10.36 菅平(2回給油分)
2014.7/28 267.9 128942 26.49 31461.1 2773.24 10.11 11.34 158 15.62  
2014.5/19 281.4 128674 27.63 31193.2 2746.75 10.18 11.36 154 15.12 C-87@3
2014.4/26   128533   (1011)           6ヶ月点検,オイル
2014.4/1 275.4 128392 29.10 30911.8 2719.12 9.46 11.37 155 16.38 C-93@3
2014.1/18 242.2 128117 27.30 30636.4 2690.02 8.87 11.39 150 16.91 C-85@3
2013.11/5 357.6 127875 25.65 30394.2 2662.72 13.94 11.41 146 10.47 C-78@3
2013.10/25   127522   (1410)           12ヶ月点検,オイル
2013.10/24 278.8 127517 27.74 30036.6 2637.07 10.05 11.39 150 14.92 C-85@3
2013.8/19 610.1 127238 39.34 29757.8 2609.33 15.51 11.40 153 9.95 菅平 C-81@3
2013.7/25 259.6 126628 27.38 29147.7 2569.99 9.48 11.34 153 16.14 C-85@3
2013.5/15 280.1 126368 28.43 28888.1 2542.61 9.85 11.36 140 14.21 C-88@3
2013.4/12   126112   (1114)           6ヶ月,オイル
2013.4/7 328.5 126088 29.65 28608.0 2514.18 11.08 11.38 144 13.00 C-91@3
2013.3/3 286.2 125760 26.43 28279.5 2484.53 10.83 11.38 146 13.48 C-136@5
2013.1/29 269.6 125474 26.72 27993.3 2458.10 10.09 11.39 143 14.17 C-81@3
2012.12/14 237.0 125204 26.07 27723.7 2431.38 9.09 11.40 137 15.07 C-81@3
2012.10/20   124998   (1711)
(3106)
          車検,オイル&エレメント
2012.10/4 347.9 124967 27.83 27486.7 2405.31 12.50 11.43 139 11.12 C-85@3
2012.9/24 364.7 124619 30.02 27138.8 2377.48 12.15 11.41 143 11.77 C-94@3
2012.9/5 301.1 124255 28.87 26774.1 2347.46 10.43 11.41 142 13.62 C-88@3
2012.7/10 344.6 123953 29.15 26473.0 2318.59 11.82 11.42 127 10.74 C-91@3
2012.6/17 328.5 123609 27.7 26128.4 2289.44 11.86 11.41 130 10.96 C-85@3
2012.5/19   123287   (1395)           18ヶ月点検,オイル
2012.5/14 274.2 123280 26.80 25799.9 2261.74 10.23 11.41 141 13.78 C-81@3
2012.4/17 332.3 123006 30.19 25525.7 2234.94 11.01 11.42 146 13.27 C-94@3
2012.3/18 304.1 122674 29.79 25193.4 2204.75 10.21 11.43 147 14.40 C-91@3
2012.2/3 338.8 122370 33.87 24889.3 2174.96 10.00 11.44 132 13.20 C-103@3
2011.12/24 275.1 122031 27.21 24550.5 2141.09 10.11 11.47 132 13.06 C-85@3
2011.11/26   121892   (2289)
(4725)
          12ヶ月点検,オイル&エレメント
2011.11/10 306.8 121756 28.86 24275.4 2113.88 10.63 11.48 130 12.23 C-88@3
2011.9/30 265.6 121449 28.20 23969.6 2085.02 9.41 11.49 132 14.01 C-58@2 
2011.8/21 717.2 121183 28.85 23704.0 2056.82 14.68 11.52 138 9.65 C-97@3
2011.8/19 20.00 2027.97 147 菅平遠征
2011.7/30 277.5 120466 30.07 22986.8 2007.97 9.22 11.44 140 18.50 C-94@3
2011.6/25 336.4 120188 30.14 22709.3 1977.90 11.16 11.48 138 12.36 C-63@2
2011.5/31 326.8 119852 31.18 22372.9 1947.76 10.48 11.48 137 13.07 C-97@3
2011.5/8   119603   (2436)           6ヶ月点検
オイル交換
2011.4/14 419.3 119525 30.45 22045.1 1916.58 13.77 11.50 141 10.23 C-94@3
2011.3/15 330.8 119106 28.56 21625.8 1886.13 11.58 11.46 139 12.00 C-88@3
2011.2/15 374.3 118775 32.58 21295 1857.57 11.48 11.46 133 11.57 C-100@3
2011.1/25 324.3 118401 32.35 20920.7 1824.99 10.02 11.46 131 13.06 C-100@3
2010.12/10 280.7 118076 30.11 20596.4 1792.64 9.32 11.48 119 12.76 C-94@3
2010.11/15 367.8 117796 27.48 20315.7 1762.53 13.38 11.52 121 9.04 C-85@3
2010.10/23 253.4 117427 22.23 19947.9 1735.05 11.39 11.49 122 10.70 C-69@3
2010.10/9 219.2 117174 25.02 19694.5 1712.82 8.76 11.30 124 14.15 C-61@2
2010.10/7   117167   (1730)
(1730)
          車検,オイル&エレメント
2010.8/30 342.6 116955 27.94 19475.3 1687.8 12.26 11.53 121 9.86 C-56@2
2010.8/6 231.3 116612 26.36 19132.7 1659.86 8.77 11.52 120 13.67 C-81@3
2010.7/2 341.3 116381 31.22 18901.4 1633.5 10.93 11.57 123 11.25 C-65@2
2010.6/12 402.4 116039 30.29 18560.1 1602.28 13.28 11.58 125 9.35 C-63@2
2010.6/1 297.8 115637 24.46 18157.7 1571.99 12.17 11.55 130 10.67 C-50@2
2010.5/16   115437   (1520)
(1520)
          6ヶ月点検
オイル&エレメント
2010.4/25 283.9 115339 28.85 17859.9 1547.53 9.84 11.54 128 13.00 C-58@2
2010.2/28 347.5 115055 30.97 17576.0 1518.68 11.22 11.57 115 10.25 C-63@2
2010.2/5 263.6 114706 25.18 17228.5 1487.71 10.46 11.58 120 11.46 C-52@2
2010.1/10 285.1 114444 32.10 16964.9 1462.53 8.88 11.59 116 13.06 C-67@2
2009.12/9 250.8 114159 27.47 16679.8 1430.43 9.12 11.66 112 12.26 C-56@2
2009.11/7 345.2 113908 31.25 16429.0 1402.96 11.04 11.71 118 10.68 C-65@2
2009.11/7   113908   (3362)
(6569)
          12ヶ月点検&オイル漏れ修理
&エンジンマウント交換
2009.10/13 406.6 113563 29.96 16083.8 1371.71 13.57 11.72 119 8.76 C-60@2
2009.9/17 404.4 113157 30.80 15677.2 1341.75 13.12 11.68 120 9.13 C-53@2
2009.8/20 282.2 112752 20.71 15272.8 1310.95 13.62 11.65 119 8.37 C-42@2/-100
2009.8/13 249.7 112470 24.80 14990.6 1290.24 10.06 11.61 120 11.51 C-50@2/-100
2009.7/19 397.7 112220 30.34 14740.9 1265.44 13.10 11.64 115 8.77 C-63@2
2009.6/27 412.3 111823 32.15 14343.2 1235.1 12.82 11.61 112 8.73 C-67@2
2009.6/12 396.3 111410 32.87 13930.9 1202.95 12.05 11.58 107 8.87 C-67@2
2009.5/22 467.7 111014 30.47 13534.6 1170.08 15.34 11.56 114 7.42 C-63@2
2009.5/10 308.0 110546 25.93 13066.9 1139.61 11.78 11.46 105 8.84 C-52@2
2009.5/10   110546   (3208)           6ヶ月点検&オイル交換
2009.4/12 427.0 110238 30.20 12758.9 1113.68 14.13 11.45 105 7.42 C-63@2
2009.3/23 250.6 109811 24.60 12331.9 1083.48 10.18 11.38 101 9.91 C-50@2
2009.2/14 361.0 109561 31.06 12081.3 1058.88 11.62 11.40 100 8.60 C-65@2
2009.1/18 378.7 109200 27.94 11720.3 1027.82 13.55 11.40 98 7.22 早くも値上がり/C-56@2
2009.1/12 369.7 108821 31.39 11341.6 999.88 11.77 11.34 92 7.81 C-65@2
2008.12/29 279.3 108451 28.08 10971.9 968.49 9.94 11.32 93 9.34 セラでの最安値/C-58@2
2008.12/3 343.5 108172 33.26 10692.6 940.41 10.32 11.37 111 10.74 C-69@2
2008.11/16 458.0 107828 33.15 10349.1 907.15 13.81 11.40 121 8.75 C-69@2/かなり値下がり
2008.10/28 451.0 107370 34.35 9891.1 874 13.12 11.31 141 10.73 C-71@2
2008.10/24   107338   (2938)
(7778)
          車検 オイル
&エレメント
2008.10/13 390.9 106919 30.05 9440.1 839.65 13.00 11.24 155 11.91 C-63@2
2008.9/25 340.7 106528 24.33 9049.2 809.6 14.00 11.17 163 11.64 少々値下がり/C-50@2
2008.9/3 264.0 106188 29.41 8708.5 785.27 8.97 11.08 166 18.49 C-60@2
2008.7/23 441.1 105924 35.84 8444.5 755.86 12.30 11.17 177 14.39 C-52@2
2008.6/26 318.7 105483 33.35 8003.4 720.02 9.55 11.11 165 17.26 C-69@2
2008.5/30 385.0 105164 27.33 7684.7 686.67 14.08 11.19 153 10.85 C-56@2
2008.5/24 410.1 104779 31.82 7299.7 659.34 12.88 11.07 153 11.87 ガソリン高い!/C-65@2
2008.5/17   104400   (3100)           オイル交換(6ヶ月点検
2008.4/29 334.5 104369 23.55 6889.6 627.52 14.20 10.97 123 8.66 中途半端な遠出をした
C-48@2
2008.4/23 374.8 104034 28.70 6555.2 603.97 13.05 10.85 123 9.41 C-58@2
2008.4/3 260.4 103660 28.92 6180.4 575.27 9.00 10.74 123 13.65 単価安くなったけど...
C-58@2
2008.2/20 409.8 103399 33.04 5920.0 546.35 12.40 10.83 141 11.36 C-69@2
2008.1/31 377.2 102989 33.23 5510.2 513.31 11.35 10.73 142 12.51 C-69@2
2007.12/30 392.0 102612 32.02 5133.0 480.08 12.24 10.69 141 11.51 割引券使用/C-67@2
2007.12/9 333.0 102220 30.29 4741.0 448.06 10.99 10.58 151 13.73 ガス代大台!/-63@2
2007.11/24 441.2 101887 33.18 4408.2 417.77 13.29 10.55 143 10.75 高速含む/-69@2
2007.11/4 294.0 101446 30.70 3967.0 384.59 9.57 10.31 145 15.14 ガソリン高すぎ!/-63@2
2007.10/20   101300   (1740)           オイル交換(12ヶ月点検)
2007.9/29 304.6 101151 32.27 3672.6 353.89 9.43 10.37 134 14.19 C-67@2
2007.8/25 291.2 100847 30.79 3368.2 321.62 9.45 10.47 139 14.69 ガソリン高いっす!
C-63@2
2007.7/28 279.2 100556 29.19 3077.2 290.83 9.56 10.58 135 14.11 C-60@2
2007.7/1 323.5 100277 30.99 2798.5 261.64 10.43 10.69 131 12.55 C-63@2
2007.6/2 369.2 99954 29.58 2475.2 230.65 12.48 10.73 133 10.65 高速含む/C-60@2
2007.5/19 302.1 99560 30.02 2081.1 201.07 10.06 10.35 129 12.82 C-63@2
2007.5/19   99560   (2081)           オイル&エレメント交換
6ヶ月点検
2007.4/14 353.4 99258 31.44 1778.4 171.05 8.52 10.39 123 10.94 C-65@2
2007.3/15 309.9 99214 10.00 1734.9 139.61 -- -- 121 -- ある事情により、10リットルだけ給油/C-21@2
2007.2/3 414.4 98904 32.52 1425.0 129.61 12.74 10.99 120 9.41 一部高速含む/C-67@2
2007.1/10 430.0 98490 33.80 1010.6 97.09 12.72 10.40 123 9.66 一部郊外と高速/C-69@2
2006.12/24 284.6 98059 31.42 580.6 63.29 9.05 9.17 124 13.68 街中走行/C-32@1
2006.12/10 225.9 97775 31.87 --  -- 9.28 -- 126 13.56 納車後初給油
C-65@2
(納車11/24) (70.1) (97479)               (初期値は類推) 

セラ・メイン