ウィッシュ・燃費の記録

セラの燃費
日付 走行距離
(トリップ)
合計距離
(メーター)
給油量 給油
(合計)
燃費
(満タン法)
満タン
(平均)
燃費
(メーター)
単価 キロ
単価
備考欄2
2016.10/24 347.9 130765 40.59 1040413 8.57 12.57 9.1 117 13.65 ラスト給油
2016.8/15 336.3 130417 39.75 10363.54 8.46 12.58 9.1 112 13.24  
2016.6/19 378.7 130081 37.87 10323.79 10.00 12.60 10.5 116 11.60  
2016.5/27   129924   (1514)           6ヶ月点検,オイル
2016.4/22 335.3 129702 32.09 10285.92 10.45 12.61 10.9 10.3 9.85  
2016.3/25 293.4 129367 32.32 10253.83 9.08 12.62 9.6 10.6 11.68  
2016.2/10 264.1 129073 331.3 10221.51 7.97 12.63 8.5 98 12.29  
2015 12/28 394.8 128809 38.15 10188.38 10.35 12.64 11.0 107 10.34  
2015 11/21 318.6 127414 35.05 10150.23 9.09 12.65 8.9 118 12.98  
2015 11/21   128410   (833)
(10469)
          12ヶ月点検 オイル&エレメント
バッテリー交換
2015.9/19 376.6 128096 44.79 10115.18 8.41 12.66 9.6 122 14.51  
2015.6/21 381.8 127719 38.37 10070.39 9.95 12.68 10.6 134 13.47  
2015.5/30   127577   (9636)           6ヶ月点検 オイル
2015.4/17 535.7 127337 32.5 10032.02 16.47 12.69 17.0 126 7.65  
2015.4/15 309.7 126802 21.5 9999.52 14.40 12.68 15.3 126 8.75  
2015.4/12 526.1 126492 34.63 9978.02 15.19 12.68 16.2 127 8.36  
2015.4/6 564.7 125966 34.95 9943.39 16.16 12.67 15.4 128 7.92  
2015.3/28 550.7 125401 37.31 9908.44 14.76 12.66 16.8 125 8.47  
2015.3/21 569.5 124850 38.42 9871.3 14.82 12.65 15.5 126 8.50  
2014.3/18 451.6 124281 27.13 9832.71 16.65 12.64 16.0 127 7.63  
2015.3/7 524.7 123829 39.7 9805.58 13.22 12.63 15.6 126 9.56  
2015.2/25 622.4 123304 41.58 9765.88 14.97 12.63 15.6 126 8.42  
2015.2/9 550.6 122682 36.01 9724.3 15.29 12.62 16.2 116 7.59  
2015.2/1 430.1 122131 24.39 9688.29 17.63 12.61 16.6 120 6.81  
2015.1/27 524.9 121701 36.81 9663.9 14.25 12.59 16.9 122 8.56  
2015.1/19 548.3 120076 37.33 9627.09 14.69 12.47 15.7 125 8.51  
2015.1/9 397.7 120628 25.49 9589.76 15.60 12.58 15.7 129 8.27  
2015.1/5 505.9 120230 35.64 9564.27 14.19 12.57 15.4 131 9.23  
2014.12/29 532.2 119724 35.4 9528.63 15.03 12.56 15.6 132 8.78  
2014.12/20 486.7 119192 36.25 9493.23 13.43 12.56 14.6 139 10.35  
2014.12/13 426.6 118705 25.13 9456.98 16.98 12.55 15.8 137 8.07  
2014.12/7 332.9 118279 28.34 9431.85 11.75 12.54 14.5 142 12.9  
2014.11/29 451.1 117946 31.74 9403.51 14.21 12.54 14.8 144 10.13  
2014..11/29   117941   (8735)
(12508)
          車検 オイル&エレメント
2014.11/20 573.6 117495 38.18 9371.77 15.02 12.54 15.9 148 9.33  
2014/11/16 591.7 116921 42.03 9333.59 14.08 12.53 14.9 149 10.58  
2014.11/7 701.3 116329 48.15 9291.56 14.56 12.52 15.6 146 10.28  
2014.10/24 538.8 115628 38.02 9243.21 14.17 12.51 14.7 152 10.73  
2014.10/8 591.7 115089 38.14 9205.39 15.51 12.50 16.6 156 10.06  
2014.9/24 544.3 114497 36.27 9167.25 15.01 12.49 14.2 156 10.40  
2014.9/3 611.8 113953 44.46 913.088 13.76 12.48 14.6 156 11.34  
2014.8/20 729.9 113341 55.37 9086.32 13.18 12.47 14.6 161 12.19   
2014.8/7 684 112611 44.03 9031.15 15.53 12.47 15.0 162 10.43  
2014.7/23 513.6 111297 39.61 8987.12 12.59 12.45 14.9 159 12.26  
2014.7/10 518.1 111413 40.33 8947.51 12.66 12.45 13.5 161 12.72 C-129@3
2041.6/27 602.4 110895 41.34 8906.58 14.5 12.45 14.9 158 10.84 C-132@3
2014.6/13 557.6 110293 38.65 8865.24 14.43 12.44 15.0 157 10.88 C-123@3
2014.5/28 534.3 109735 38.3 8826.59 13.95 12.43 14.7 160 11.47 C-128@3
2014.5/17   109206   (3773)           6ヶ月点検,オイル
2014.5/14 491.7 109201 42.70 8788.29 11.52 12.43 12.2 154 13.37 C-136@3
2014.4/17 628.3 108709 41.12 8745.59 15.28 12.43 16.1 153 10.01 C-132@3
2014.4/13 456.7 108081 41.81 8704.47 10.92 12.42 11.6 153 14.01 C-132@3
2014.2/19 632.6 107624 41.89 8662.66 15.10 12.42 16.1 148 9.80 C-129@3
2014.1/20 378.7 106991 34.22 8620.77 11.07 12.41 12.0 150 13.55 C-107@3
2013.12/18 504.9 106613 35.63 8586.55 14.17 12.42 15.1 151 10.66 C-110@3
2013.12/6 661.4 106108 42.16 8553.75 15.69 12.40 16.8 148 9.43 C-220@5
2013.11/24 291.2 105446 26.99 8511.59 10.79 12.39 11.4 143 13.26 C-136@5
2013.11/22   105433   (4262)
(10532)
          12ヶ月点検『10年』
オイル&エレメント
203.11/4 373.1 105155 26.92 8484.6 13.86 12.39 14.8 146 10.53 C-81@3
2013.10/22 375.2 104782 27.77 8457.68 13.51 12.39 14.1 151 11.18 C-85@3
2013.10/14 443.2 104407 34.69 8429.91 12.78 12.39 13.9 144 11.27 C-107@3 
2013.9/18 507 103963 39.5 8395.22 12.84 12.38 13.2 150 11.69 C-122@3
2013.9/5 515.4 103456 38.77 8352.89 13.29 12.38 14.1 154 11.59 C-119@3
2013.8/14 566 102941 44.15 8314.12 12.82 12.38 13.5 152 11.86 C-138@3
2013.7/4 604.5 102375 40.38 8269.97 14.97 12.38 15.9 141 9.42 C-126@3
2013.6/24 588.7 101770 34.67 8229.59 16.98 12.37 16.1 142 8.36 C-107@3
2013.6/10 428.7 101181 37.17 8194.92 11.53 12.35 13.1 143 12.40 C-116@3
2013.6/7   101171   (6270)           6ヶ月点検・オイル
【バッテリー交換】
2013.5/22 511.1 100753 38.37 8157.75 13.32 12.35 13.9 143 10.74 C-119@3
2013.5/1 560.3 100242 38.77 8119.38 14.45 12.35 15.3 143 9.89 10万キロ! C-119@3
2013.4/9 452.7 99681 33.65 8080.61 13.45 12.34 14.0 144 10.70 C-103@3
2013.3/25 486.3 99229 34.46 8046.96 14.11 12.33 14.9 146 10.35 C-107@3
2013.3/11 503.5 98742 38.48 8012.5 13.08 12.32 14.1 145 11.08 C-119@3
2013.2/19 573.6 98239 40.34 7974.02 14.22 12.32 14.1 150 10.55 C-210@5
2013.1/31 635.5 97665 44.45 7933.68 14.30 12.31 16.3 143 10.00 C-138@3
2013.1/21 577.4 97029 38.17 7889.23 15.13 12.30 16.0 143 9.45 C-119@3
2013.1/9 548.7 96452 38.97 7851.06 14.08 12.29 15.0 143 10.16 C-119@3
2012.12/22 608.1 95903 41.84 7812.09 14.53 12.28 15.2 141 9.70 C-129@3
2012.12/4 369.9 95295 29.80 7770.25 12.41 12.26 13.9 139 11.20 C-60@2
2012.11/22 430.2 94925 40.11 7740.45 10.73 12.26 11.6 131 12.21 C-84@2
2012.11/21   94901   (5499)
(11421)
          車検(9年)+リコール
オイル・エレメント
2012.10/8 484.9 94495 35.79 7700.34 13.55 12.27 13.1 139 10.26 C-110@3
2012.9/22 496.8 94010 43.9 7664.55 11.32 12.27 12.9 143 12.64 C-135@3
2012.9/3 570.4 93513 44.42 7620.65 12.84 12.27 13.7 143 11.14 C-138@3
2012.8/21 443.7 92943 36.42 7576.23 12.18 12.27 12.5 140 11.49 C-113@3
2012.8/11 471.6 92499 40.25 7539.81 11.72 12.27 12.3 131 11.18 C-126@3
2012.7/30 532.7 92027 40.61 7499.56 13.12 12.27 13.8 129 9.83 C-126@3
2012.7/20 482.2 91495 43.78 7458.95 11.01 12.27 11.6 131 11.89 C-135@3
2012.7/5 569.2 91012 35.2 7415.17 16.17 12.27 16.7 127 7.85 C-110@3
2012.6/28 503.1 90443 37.03 7379.97 13.59 12.26 14.8 128 9.42 C-116@3
2012.6/10 532.7 89940 38.86 7342.94 13.71 12.25 14.0 132 9.63 C-75@3
2012.5/27   89402   (5922)           18ヶ月点検・オイル
2012.5/27 702.8 89407 41.85 7304.08 16.79 12.24 16.3 137 8.16 C-129@3
2012.5/17 420.7 88704 38.16 7262.23 11.02 12.21 12.7 139 12.61 C-119@3
2012.4/30 565.7 88283 32.3 7224.07 17.51 12.22 17.0 141 8.05 C-100@3
2012.4.14 630.5 87718 45.28 7191.77 13.92 12.20 15.6 146 10.49 C-141@3
2012.4/3 478.2 87087 35.23 7146.49 13.57 12.19 14.8 148 10.90 C-110@3
2012.3/9 679 86609 43.56 7111.26 15.59 12.18 16.2 144 9.24 C-135@3
2012.2/24 532.5 85930 41.85 7067.7 12.72 12.16 13.6 134 10.53 C-129@3
2012.2/5 484.1 84397 36.77 7025.85 13.17 12.15 -- 131 9.95 バッテリー交換でメータ値リセット
C-113@3
2012.1/22 364.5 84913 30.17 6989.08 12.08 12.15 12.9 132 10.92 C-94@3
2011.12/29 443.7 84549 30.08 6958.91 14.75 12.15 14.6 131 8.88 C-94@3
2011.12/19 621.8 84105 48.32 6928.83 12.87 12.14 14.1 130 10.10 C-151@3
2011.11/26   83480   (7112)
(14334)
          12ヶ月点検(8年)
オイル・エレメント
2011.11/26 537.4 83483 43.69 6880.51 12.30 12.13 13.3 133 10.81 C-135@3
2011.10/30 558.6 82946 42.58 6836.82 13.12 12.13 13.9 131 9.99 C-132@3
2011.10/20 591.9 82387 42.29 6794.24 14.00 12.13 14.8 133 9.50 C-132@3
2011.10/3 493.7 81795 37.01 6751.95 13.33 12.11 14.5 133 9.96 C-77@2 
2011.9/25 476.2 81301 37.59 6714.94 12.66 12.10 13.1 132 10.41 C-77@2
2011.9/12 619.1 80825 49.22 6677.35 12.57 12.10 13.6 135 10.73 C-102@2
2011.8/21 385.5 80206 31.58 6628.13 12.23 12.10 13.1 138 11.30 C-72@3
2011.8/6 589.1 79820 40.35 6596.55 14.59 12.10 15.2 140 9.58 C-126@3
2011.7/26 534.8 79231 35.15 6556.2 15.21 12.08 15.5 142 9.33 C-110@3
2011.7/17 500.7 78696 42.53 6521.05 11.77 12.06 12.8 137 11.63 C-132@3
2011.6/27 593.1 78196 41.40 6478.52 14.32 12.07 14.7 138 9.63 C-86@2
2011.6/14 639.7 77602 43.83 6437.12 14.59 12.05 15.6 138 9.45 C-90@2
2011.6/2 667.3 76963 45.10 6393.29 14.79 12.03 15.6 142 9.59 C-141@3
2011.5/21   76368   (7222)           6ヶ月点検・オイル
2011.5/17 610.5 76295 48.22 6348.19 12.66 12.01 13.4 142 11.21 C-151@3
2011.4/26 704.6 75685 46.10 6299.97 15.28 12.01 16.2 142 9.29 C-144@3
2011.4/12 615.7 74980 43.82 6253.87 14.05 11.98 15.0 141 10.03 C-135@3
2011.3/23 683.0 74364 44.84 6210.05 15.23 11.97 16.6 144 9.45 C-138@3
2011.3/18 391.8 73681 29.17 6165.21 13.43 11.95 14.8 146 10.87 C-91@3
2011.3/9 591.2 73289 41.29 6136.04 14.31 11.94 15.4 141 9.84 C-129@3
2011.2/19 603.2 72698 38.25 6094.75 15.76 11.92 16.1 131 8.31 C-119@3
2011.2/9 563.3 72095 38.77 6056.5 14.52 11.90 15.9 126 8.67 C-119@3
2011.1/26 583.1 71531 46.98 6017.73 12.41 11.88 14.3 131 10.55 C-144@3
2011.1/11 442.1 70948 40.13 5970.75 11.01 11.88 12.1 125 11.34 C-126@3 
2010.12/22 588.8 70506 44.57 5930.62 13.21 11.88 13.8 123 9.31 C-138@3
2010.12/13 635.2 69917 44.47 5886.05 14.28 11.87 15.7 118 8.26 C-138@3
2010.12/6 465.6 69282 33.73 5841.58 13.80 11.86 14.6 121 8.76 C-103@3
2010.11/26   69146   (7721)
(15766)
          車検:7年
オイル・エレメント
2010.11/23 469.5 68816 37.97 5807.85 12.36 11.84 13.9 120 9.70 C-116@3
2010.11/9 632.5 68347 40.08 5769.88 15.78 11.84 16.5 121 7.66 C-126@3
2010.10/26 497.8 67714 37.55 5729.8 13.25 11.81 14.3 127 9.58 C-116@3
2010.10/16 514.6 67216 42.94 5692.25 11.98 11.80 14.8 122 10.18 C-132@3
2010.9/28 542.6 66602 45.81 5649.31 11.84 11.78 13.4 126 10.63 C-94@2
2010.9/19 542.4 66059 36.82 5603.5 14.73 11.78 15.5 121 8.21 C-75@2
2010.9/5 620.0 65517 39.72 5566.68 15.60 11.76 15.9 125 8.00 C-81@2
2010.8/24 455.4 64896 35.91 5526.96 12.68 11.74 13.0 123 9.69 C-73@2
2010.8/11 698.3 64441 46.42 5491.05 15.04 11.73 16.5 125 8.31 C-96@2 
2010.8/6 633.2 63743 42.38 5444.63 14.94 11.70 15.3 120 8.02 C-132@3
2010.7/21 454.8 63109 35.15 5402.25 12.93 11.68 14.2 126 9.73 C-110@3
2010.7/11 517.2 62654 41.80 5367.1 12.37 11.67 13.7 122 9.86 C-129@3
2010.6/17 661.9 62137 43.93 5325.3 15.06 11.66 15.5 123 8.16 C-90@2
2010.6/2 443.2 61475 32.27 5281.37 13.73 11.63 14.6 134 9.75 C-67@2
2010.5/30   61425   (8045)           18ヶ月点検
オイル交換
2010.5/26 640.4 61032 40.97 5249.1 15.63 11.62 16.3 131 8.38 C-84@2
2010.5/17 427.9 60392 29.29 5208.13 14.60 11.59 15.0 130 8.89 C-60@2
2010.5/7 631.5 59964 45.48 5188.84 13.88 11.55 15.4 132 9.50 C-94@2
2010.4/23 583.7 59332 40.65 5143.36 14.35 11.53 15.3 128 8.91 C-84@2
2010.4/10 618.3 58748 40.09 5102.71 15.42 11.51 16.0 122 7.91 C-84@2
2010.3/30 537.5 58130 42.33 5062.62 12.69 11.48 13.6 124 9.76 C-88@2
2010.3/3 644.6 57592 43.33 5020.29 14.87 11.47 16.6 123 8.26 C-90@2
2010.2/19 529.9 56948 40.12 4976.96 13.20 11.44 13.7 118 8.93 C-84@2
2010.2/8 574.9 56418 38.78 4936.84 14.82 11.42 16.0 120 8.09 C-79@2
2010.1/31 486.0 55843 32.82 4898.06 14.80 11.40 15.3 121 8.17 C-67@2
2010.1/24 403.6 55357 29.92 4865.24 13.48 11.37 15.1 123 9.11 C-60@2
2010.1/15 470.6 54953 43.59 4835.32 10.79 11.36 11.6 115 10.65 C-90@2
2009.12/27 437.9 54482 33.78 4791.73 12.96 11.37 13.7 118 9.10 C-69@2
2009.12/19 582.7 54044 40.11 4757.95 14.52 11.35 15.2 112 7.70 C-84@2
2009.12/10 399.9 53462 29.51 4717.84 13.55 11.33 14.6 112 8.26 C-60@2
2009.12/5   53380   (8110)
(13880)
          12ヶ月点検
オイル&エレメント
2009.11/28 560.9 53062 37.93 4688.33 14.78 11.31 15.8 117 7.91 C-77@2
2009.11/19 633.2 52501 42.76 4650.40 14.80 11.28 15.8 116 7.83 C-88@2
2009.11/9 389.4 51868 30.56 4607.64 12.74 11.25 14.1 117 9.18 C-63@2
2009.10/29 569.4 51478 36.33 4577.08 15.67 11.24 16.8 120 7.65 C-75@2
2009.10/19 493.1 50909 36.66 4540.75 13.45 11.21 14.2 117 8.69 C-75@2
2009.10/4 649.8 50416 43.69 4504.09 14.87 11.19 15.8 124 8.33 走行5万キロ
C-90@2
2009.9/25 443.4 49766 31.52 4460.4 14.06 11.15 14.8 119 8.45 C-65@2
2009.9/8 388.8 49322 27.73 4428.88 14.02 11.13 14.3 122 8.70 C-56@2
2009.8/30 333.3 48933 22.85 4401.15 14.58 11.11 15.4 120 7.92 C-46@2/-100
2009.8/24 283.1 48600 25.00 4378.30 11.32 11.10 11.8 124 10.59 C-52@2/-100
2009.8/10 636.4 48317 42.59 4353.30 14.94 11.09 16.0 120 8.03 菅平遠征
C-88@2
2009.8/6 331.6 47680 25.80 4310.71 12.85 11.06 14.5 116 8.72 C-52@2/-100
2009.7/28 360.9 47349 25.04 4284.91 14.41 11.05 15.2 117 8.11 C-52@2
2009.7/21 551.1 46988 40.03 4259.87 13.76 11.03 13.8 115 8.35 C-84@2
2009.7/6 481.5 46437 38.37 4219.84 12.54 11.00 13.1 120 9.56 C-79@2
2009.6/18 691.1 45955 45.77 4181.47 15.09 10.99 16.1 109 7.21 C-94@2
2009.6/6   45270   (5570)           6ヶ月点検・オイル
2009.6/2 645.9 45264 44.52 4135.7 14.50 10.94 16.0 115 7.92 C-92@2
2009.5/19 566.7 44618 41.92 4091.18 13.51 10.90 13.4 115 8.50 C-86@2
2009.4/22 623.7 44051 43.72 4049.26 14.26 10.87 15.7 109 7.63 C-90@2
2009.4/8 603.8 43428 39.44 4005.54 15.30 10.84 16.2 105 6.85 C-81@2
2009.4/1 563.0 42824 41.51 3966.1 13.56 10.79 14.4 106 7.81 C-86@2
2009.3/15 532.9 42261 42.15 3924.59 12.64 10.76 13.2 102 8.06 C-88@2
2009.2/22 629.1 41728 41.75 3882.44 15.06 10.74 16.0 99 6.56 燃費良好/C-86@2
2009.2/7 554.0 41099 42.29 3840.69 13.10 10.70 14.2 99 7.55 値上がり/C-88@2
2009.1/10 607.6 40544 48.05 3798.4 12.64 10.67 13.7 92 7.27 C-100@2
2008.12/14 459.2 39937 42.13 3750.35 10.89 10.64 12.7 100 9.17 安い!/C-88@2
2008.11/25   39500   (3190)
(14289)
          車検 オイル
&エレメント交換
2008.11/16 549.2 39478 42.50 3708.22 12.92 10.64 13.9 121 9.36 かなり値下がり/C-88@2
2008.10/25 630.2 38928 44.28 3665.72 14.23 10.61 15.2 143 10.04 C-92@2
2008.9/21 487.6 38298 41.31 3621.44 11.80 10.57 12.8 164 13.89 少し値下がり/C-86@2
2008.8/18 474.2 37810 35.33 3580.13 13.42 10.56 12.5 176 13.11 C-73@2
2008.7/24 605.2 37336 47.60 3544.8 12.71 10.53 14.8 176 13.84 C-98@2 
2008.7/8 410.8 36731 33.59 3497.20 12.22 10.50 12.7 178 14.55 C-69@2 
2008.6/17 405.1 36320 34.58 3463.61 11.71 10.48 12.4 167 14.25 C-71@2
2008.6/14   36310   (4839)           オイル交換
6ヶ月点検
2008.5/31 379.1 35915 27.78 3429.03 13.64 10.47 14.0 153 11.61 ガソリン高すぎ!
C-58@2
2008.5/18 641.6 35536 43.34 3401.25 14.80 10.44 14.8 153 10.33 高速/C-90@2
2008.4/27 582.1 34894 44.70 3357.91 13.02 10.39 14.9 123 9.44 高速/C-92@2
2008.4/13 466.7 34312 39.21 3313.21 11.90 10.35 12.8 125 10.50 C-81@2
2008.3/21 513.9 33845 45.13 3274.00 11.38 10.33 12.3 146 12.82 C-94@2
2008.2/24 367.8 33331 32.40 3228.87 11.35 10.32 12.3 141 12.41 C-67@2
2008.2/4 607.9 32963 42.80 3196.47 14.20 10.31 15.0 141 9.92 高速/C-88@2
2008.1/22 430.8 32355 33.20 3153.67 12.97 10.25 13.2 146 11.25 C-69@2
2007.12/31 326.1 31924 26.50 3120.47 12.30 10.23 14.5 141 11.45 割引券利用/C-54@2
2007.12/15 384.2 31598 44.13 3093.97 8.70 10.21 9.9 143 16.42 単価高く、燃費悪し
C-92@2
2007.12/1   31471   (3744)           オイル交換
12ヶ月点検
2007.11/4 606.4 31214 41.15 3049.84 14.73 10.23 15.4 145 9.84 高速/-86@2
ガソリン値上げ!
2007.10/13 594.4 30608 41.66 3008.69 14.26 10.17 15.6 138 9.67 高速/-86@2
2007.9/30 449.8 30013 34.33 2967.03 13.10 10.11 12.6 134 10.22 C-71@2
2007.9/8 507.6 29563 47.61 2932.7 10.66 10.08 12.0 136 12.75 C-98@2
2007.8/9 343.0 29056 25.02 2885.09 13.70 10.07 14.8 139 10.13 高速/C-52@2
2007.8/2 403.9 28713 31.47 2860.07 12.83 10.03 13.2 139 10.82 高速あり/C-65@2
2007.7/22 443.9 28309 38.18 2828.6 11.62 10.00 12.5 135 11.61 高速あり/C-79@2
2007.6/23 387.5 27865 43.64 2790.42 8.87 9.98 9.7 131 14.75 C-90@2
2007.6/9   27727   (2516)           オイル交換
6ヶ月点検
2007.5/13 496.2 27477 41.46 2746.78 11.96 10.00 12.7 131 10.94 C-86@2
2007.4/15 439.5 26981 36.50 2705.32 12.04 9.97 12.9 123 10.21 C-75@2
2007.4/2 423.1 26541 33.15 2668.82 12.76 9.94 13.6 121 9.48 高速と郊外/C-69@2
2007.3/22 334.7 26118 38.90 2635.67 8.60 9.90 9.7 121 14.06 C-79@2
2007.2/25 367.0 25783 41.27 2596.77 8.89 9.92 9.2 116 13.00 C-43@1
2007.1/14 361.4 25416 42.08 2555.5 8.58 9.94 9.3 122 14.20 久々給油/C-88@2
2006.11/26   25211   (5442)
(5442)
          オイル・エレメント交換
車検
2006.11/18 460.1 25055 39.77 2513.42 11.56 9.96 12.2 128 11.06 少し値下がり
C-81@2
2006.11/8 321.4 24595 31.99 2473.65 10.04 9.94 11.2 129 12.84 C-65@2 
2006.10/26 534.7 24273 42.94 2441.66 12.45 9.94 13.0 131 10.51 C-88@2 
2006.10/14 495.5 23738 42.34 2398.72 11.70 9.89 12.6 133 11.14 C-77@2/-100 
2006.10/1 443.5 23243 35.64 2356.38 10.31 9.86 13.1 133 10.68  
2006.9/17 381.8 22799 42.99 2320.74 8.88 9.82 9.7 137 15.42 C-88@2 
2006.8/10 584.7 22417 39.70 2277.75 14.72 9.84 15.3 138 9.37 燃費最高!
C-204@5/+41
2006.8/6 161.0 21833 18.45 2238.05 8.72 9.75 9.7 139 15.93 高いなぁ!
C-94@5
2006.7/24 519.9 21672 41.15 2219.6 12.63 9.76 13.1 129 10.20 C-215@5
2006.7/17 349.0 21152 38.65 2178.45 9.02 9.70 9.5 129 14.28 激高い!
2006.6/25 507.2 20803 42.39 2139.8 11.96 9.72 12.7 125 10.44  
2006.6/10 513.1 20296 42.16 2097.41 12.17 9.67 12.8 125 10.27  
2006.5/27 514.4 19782 42.55 2055.25 12.08 9.62 13.0 126 10.42 高速走行 
2006.5/27   19769   (3982)
(7590)
          オイル・エレメント交換
(6ヶ月点検)
2006.5/13 403.0 19268 43.8 2012.7 9.2 9.57 9.9 124 13.47 ガソリン高い!
2006.4/15 465.2 18865 38.32 1998.90 12.13 9.43 12.8 121 9.96 高速あり
2006.4/2 491.0 18400 41.65 1960.58 11.78 9.38 12.7 121 10.26 高速あり
2006.3/16 321.7 17909 33.39 1918.93 9.63 9.33 9.4 122 12.66  
2006.2/24 383.1 17587 46.99 1885.54 8.15 9.32 9.6 119 14.59  
2006.2/4 499.9 17204 45.14 1838.55 11.07 9.35 12.2 117 10.56 高速道あり
2006.1/22 376.1 16704 39.75 1793.41 9.46 9.31 11.3 118 12.47  
2006.1/8 319.9 16328 42.48 1753.66 7.53 9.31 8.5 116 15.40 各種最低記録!
2005.12/14 372.9 16007 42.03 1711.18 8.87 9.35 9.5 119 13.41  
2005.12/4   15787   (3608)           12ヶ月点検
オイル交換
2005.11/25 441.0 15635 45.99 1669.15 9.58 9.36 10.5 120 12.51  
2005.11/6 370.9 15194 41.9 1623.16 8.85 9.36 9.5 121 13.66  
2005.10/14 435.9 14823 45.31 1581.26 9.62 9.37 10.5 122 12.68  
2005.9/25 345.9 14387 38.28 1535.95 9.03 9.36 9.6 120 13.28  
2005.9/11 343.2 14041 40.99 1497.67 8.37 9.37 9.2 120 14.33  
2005.8/21 382.8 13698 39.36 1456.68 9.72 9.40 10.1 118 12.13 ガソリン高い!
2005.8/1 513.1 13315 42.78 1417.32 11.99 9.39 12.8 114 9.50 高速走行あり
2005.7/19 384.4 12802 41.58 1374.54 9.24 9.31 9.7 116 12.54  
2005.7/3 358.8 12417 38.33 1332.96 9.36 9.31 9.2 112 11.96  
2005.6/18   12179   (3437)
(12179)
          6ヶ月点検
オイル&エレメント交換
2005.6/12 385.8 12059 42.39 1294.63 9.10 9.31 10.3 113 12.41  
2005.5/22 430.9 11673 43.05 1252.24 10.00 9.32 10.3 117 11.68  
2005.5/1 380.6 11242 43.86 1209.19 8.67 9.29 9.8 114 13.13  
2005.4/7 414.0 10861 43.82 1165.33 9.44 9.32 10.3 114 12.06  
2005.3/19 405.9 10447 43.36 1121.51 9.36 9.31 9.4 110 11.75  
2005.2/27 369.8 10041 42.03 1078.15 8.79 9.31 10.1 108 12.27  
2005.2/15 285.0 9671 35.28 1036.12 8.07 9.33 9.0 108 13.36 燃費悪し!
2005.1/28 337.3 9386 40.91 1000.84 8.24 9.37 8.7 109 13.21  
2004.12/31 342.4 9049 40.84 959.93 8.38 9.42 9.2 111 13.23  
2004.12/12   8742   (3979)           オイル交換
12ヶ月点検
2004.12/11 365.7 8706 42.36 919.09 8.63 9.47 9.2 112 12.97  
2004.11/18 368.9 8341 43.57 876.73 8.46 9.51 9.3 114 13.46  
2004.10/29 378.2 7972 44.26 833.16 8.54 9.56 9.6 112 13.1  
2004.10/6 401.4 7593 42.24 788.09 9.50 9.63 9.6 113 11.89  
2004.9/12 415.5 7192 41.49 745.85 10.01 9.64 10.0 113 11.28  
2004.8/27 406.6 6776 47.88 704.36 8.49 9.62 9.9 108 12.71  
2004.8/8 340.9 6370 42.85 656.48 7.95 9.70 8.5 107 13.44 エアコンで燃費下降?
2004.7/19 326.4 6029 37.08 613.63 8.80 9.82 9.6 107 12.15  
2004.7/3 432.2 5702 41.25 576.55 10.47 9.88 10.1 105 10.02 セルフで初給油
2004.6/20 377.1 5270 37.00 535.30 10.19 9.84 10.7 112 10.98  
2004.6/4 509.5 4893 46.10 498.30 11.05 9.81 11.9 112 10.13 浜松遠征
ガソリン値上げ…大幅すぎる!
2008.5/30   4763   (4763)           オイル交換
6ヶ月点検
2004.5/21 425.4 4383 35.80 452.20 11.88 9.69 12.7 102 9.01 磐田遠征
2004.5/11 489.0 3958 46.30 416.40 10.56 9.50 11.7 102 10.13 岡崎遠征
2004.4/29 476.0 3469 45.73 370.10 10.40 9.37 11.2 103 9.89 岡崎2回
2004.4/17 402.2 2993 40.00 324.37 10.05 9.22 10.9 105 10.44  
2004.4/4 390.8 2591 38.84 284.37 10.06 9.11 11.1 103 10.23  
暖かくなってきたお陰で燃費よくなりつつあるかな?
4月から単価は消費税が含まれます。
2004.3/22 429.8 2200 42.66 245.53 10.07 8.96 10.9 98 10.21  
2004.3/6 352.7 1770 37.09 202.87 9.50 8.72 9.8 95 10.49  
2004.2/19 377.4 1417 42.90 165.78 8.79 8.54 10.1 95 11.34  
2004.2/2 394.6 1040 40.63 122.88 9.71 8.46 9.9 94 10.16 岡崎遠征
2004.1/17 341.4 645 42.15 82.25 8.09 7.84 9.4 94 12.18 (通勤中心)
2004.1/10   429               1ヶ月点検
2004.1/4 303.9 40.10 7.57 7.1 95 13.16 初回計測
車内で遊んでいてばかりなので悪すぎですね。
2003.12/20 38.40 95 納車直後

ウィッシュ・メイン